| Band | Frequenz (kHz) | Max. Bandbreite (Hz) | Sendeart | Nutzung |
|---|---|---|---|---|
| 135 kHz | 135,7 - 137,8 | 200 | CW | IARU Region 1 Bandplan Kurzwelle |
| 472 kHz | 472 - 475 | 200 | CW (NOTES) | |
| 475 - 479 | ( # ) | Narrow band modes | CW, Digimode (NOTES) | |
| 1,8 MHz | 1810 - 1838 | 200 | CW | 1836 kHz - CW QRP Centre of Activity |
| 1838 - 1840 | 500 | Narrow band modes | ||
| 1840 - 1843 | 2700 | All modes | Digimode | |
| 1843 | 2700 | All modes | ||
| 3,5 MHz | 3500 - 3510 | 200 | CW | Priority for inter-continental operation |
| 3510 - 3560 | 200 | CW | 3560 kHz - CW QRP Centre of Activity | |
| 3560 - 3570 | 200 | CW | 3560 kHz - CW QRP Centre of Activity | |
| 3570 - 3580 | 200 | Narrow band modes | Digimode | |
| 3580 - 3590 | 500 | Narrow band modes | Digimode | |
| 3590 - 3600 | 500 | Narrow band modes | Digimode, automatically controlled data stations (unattended) | |
| 3600 - 3620 | 2700 | All modes | Digimode, automatically controlled data stations (unattended) | |
| 3600 - 3650 | 2700 | All modes | SSB contest preferred - 3630 kHz - Digital Voice Centre of Activity | |
| 3650 - 3700 | 2700 | All modes | 3690 kHz - SSB QRP Centre of Activity | |
| 3700 - 3775 | 2700 | All modes | SSB contest preferred - 3735 kHz - Image Centre of Activity | |
| 3775 - 3800 | 2700 | All modes | SSB contest preferred - Priority for inter-continental operation | |
| 5 MHz | 5351,5 - 5354,0 | 200 | All modes | CW, Narrow band modes (NOTES)nbsp; |
| 5354,0 - 5366,0 | 2700 | All modes | USB recommended for voice operation ( ## ) (NOTES) | |
| 5366,0 - 5366,5 | 20 | Weak signal narrow band modes (NOTES) | ||
| 7 MHz | 7000 - 7040 | 200 | CW | 7030 kHz - CW, QRP Centre of Activity |
| 7040 - 7047 | 500 | Narrow band modes | Digimode | |
| 7047 - 7050 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 7050 - 7053 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 7053 - 7060 | 2700 | alle Sendearten | Digimode | |
| 7060 - 7100 | 2700 | alle Sendearten | bevorzugter SSB-Contestbereich - 7070 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum 7090 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum |
|
| 7100 - 7130 | 2700 | alle Sendearten | 7110 kHz - Region 1 Notfunk Aktivitätszentrum | |
| 7130 - 7175 | 2700 | alle Sendearten | bevorzugter SSB-Contestbereich - 7165 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum | |
| 7175 - 7200 | 2700 | alle Sendearten | bevorzugter SSB-Contestbereich, Interkontinentale QSOs bevorzugt | |
| 10 MHz | 10100 - 10130 | 200 | CW | 10116 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum |
| 10130 - 10150 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 14 MHz | 14000 - 14060 | 200 | CW | bevorzugter CW-Contestbereich - 14055 kHz - QRS Aktivitätszentrum |
| 14060 - 14070 | 200 | CW | 14060 kHz - QRP Aktivitätszentrum | |
| 14070 - 14089 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 14089 - 14099 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 14099 - 14101 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 14101 - 14112 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 14112 - 14125 | 2700 | alle Sendearten | ||
| 14125 - 14300 | 2700 | alle Sendearten | bevorzugter SSB-Contestbereich 14130 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum 14195 kHz +/- 5 kHz Priorität für DXpeditionen 14230 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum 14285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum |
|
| 14300 - 14350 | 2700 | alle Sendearten | 14300 kHz - weltweiter Notfunk Aktivitätszentrum | |
| 18 MHz | 18068 - 18095 | 200 | CW | 18086 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 18095 - 18105 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 18105 - 18109 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 18109 - 18111 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 18111 - 18120 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 18120 - 18168 | 2700 | alle Sendearten | 18130 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 18150 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum 18160 kHz - weltweiter Notfunk Aktivitätszentrum |
|
| 21 MHz | 21000 - 21070 | 200 | CW | 21055 kHz - QRS Aktivitätszentrum 21060 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 21070 - 21090 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 21090 - 21110 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 21110 - 21120 | 2700 | alle Sendearten | kein SSB, Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 21120 - 21149 | 500 | Schmalband-Sendearten | ||
| 21151 - 21450 | 2700 | alle Sendearten | 21180 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum 21285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 21340 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum 21360 kHz - weltweiter Notfunk Aktivitätszentrum |
|
| 24 MHz | 24890 - 24915 | 200 | CW | 24906 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 24915 - 24925 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 24925 - 24929 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 24929 - 24931 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 24931 - 24940 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 24940 - 24990 | 2700 | alle Sendearten | 24950 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 24960 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum |
|
| 28 MHz | 28000 - 28070 | 200 | CW | 28055 kHz - QRS Centre of Activity 28060 kHz - QRP Centre of Activity |
| 28070 - 28120 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
| 28120 - 28150 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
| 28150 - 28190 | 500 | Narrow band modes | ||
| 28190 - 28199 | International Beacon Project | Regional time shared beacons, exclusively | ||
| 28199 - 28201 | International Beacon Project | Worldwide time shared beacons, exclusively | ||
| 28201 - 28225 | International Beacon Project | Continuous duty beacons, exclusively | ||
| 28225 - 28300 | 2700 | All modes | Beacons | |
| 28300 - 28320 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
| 28320 - 29000 | 2700 | All modes | 28330 kHz - Digital Voice Centre of Activity 28360 kHz - SSB QRP Centre of Activity 28680 kHz - Image Centre of Activity |
|
| 29000 - 29100 | (unrestricted) | All modes | ||
| 29100 - 29200 | (unrestricted) | All modes | FM simplex - 10 kHz channels | |
| 29200 - 29300 | (unrestricted) | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
| 29300 - 29510 | (unrestricted) | Satellite Links | ||
| 29510 - 29520 | Guard Channel | |||
| 29520 - 29590 | 6000 | All modes | FM Repeater input (RH1- RH8) | |
| 29600 | 6000 | All modes | FM Calling channel | |
| 29610 | 6000 | All modes | FM Simplex Repeater (parrot, input + output) | |
| 29620 - 29700 | 6000 | All modes | FM Repeater output (RH1- RH8) |
All modes = CW, Fonie und die anderen als Aktivitätsschwerpunkte aufgeführten Betriebsarten sowie AM (in diesem Fall sollten die Nachbarkanalbenutzer berücksichtigt werden)
Narrow band modes = Alle Betriebsarten mit bis zu 500 Hz Bandbreite, einschließlich CW, RTTY, PSK, usw.
Digimodes = Jede digitale Betriebsart innerhalb der entsprechenden Bandbreite, z.B. RTTY, PSK, MFSK, usw
Image modes = Alle analogen oder digitalen Bildmodi innerhalb der entsprechenden Bandbreite, z. B. SSTV, FAX
Die Frequenzen im Bandplan sind als "Sendefrequenzen" zu verstehen (nicht die des unterdrückten Trägers!)
CW: CW-QSOs werden auf allen Bändern akzeptiert, außer in Bakensegmenten. (DV05_C4_Rec_13)
Verwendung des Seitenbandes: Unterhalb von 10 MHz wird das untere Seitenband (LSB) empfohlen,
oberhalb von 10 MHz das obere Seitenband (USB). Die Ausnahme ist das 5-MHz-Band, wo USB empfohlen wird.